当前位置:首页 > 产品展示 > > 日本MBL英制变速带 > 1022V234工业变速带
详情介绍
1022V234工业变速带,变速V带,变速传动带,空压机齿型带,英制变速带,进口变速带,进口变速V带,冷却塔皮带,日本MBL变速带,日本三星工业变速带,工业变速V带等世界名优工业皮带亚太地区总代理。
1022V234工业变速带常用型号有:baecoflex
赤丰—— 一只强劲的队伍,在新的形势、机遇和挑战时,赤丰机电全体员工将一直遵循“没有,只有更好”的企业号角,秉承“诚信经营,正品销售,优质服务”的经营理念;坚持“品质*,顾客至上,持续改善,精益求精 ”,做到让所有新老客户都满意。
型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | |||||||
1422V 235 | 1922V 298 | 1922V 756 | 2322V 481 | 2530V 934 | 2926V 666 | 3230V 560 | 4430V 578 | |||||||
1422V 240 | 1922V 321 | 1926V 250 | 2322V 486 | 2530V 990 | 2926V 686 | 3230V 585 | 4430V 600 | |||||||
1422V 256 | 1922V 332 | 1926V 275 | 2322V 521 | 2926V 726 | 3230V 600 | 4430V 610 | ||||||||
1422V 270 | 1922V 338 | 1926V 290 | 2322V 541 | 2626V 369 | 2926V 750 | 3230V 630 | 4430V 630 | |||||||
1422V 290 | 1922V 363 | 1926V 407 | 2322V 601 | 2630V 345 | 2926V 776 | 3230V 670 | 4430V 652 | |||||||
1422V 298 | 1922V 381 | 1926V 415 | 2322V 621 | 2926V 786 | 3230V 710 | 4430V 660 | ||||||||
1422V 300 | 1922V 386 | 1926V 427 | 2322V 661 | 2830V 337 | 3230V 723 | 4430V 670 | ||||||||
1422V 321 | 1922V 403 | 2322V 681 | 2830V 363 | 3226V 392 | 3230V 750 | 4430V 690 | ||||||||
1422V 330 | 1922V 426 | 2230V 266 | 2322V 701 | 2830V 366 | 3226V 400 | 3230V 800 | 4430V 700 | |||||||
1422V 340 | 1922V 443 | 2230V 273 | 2322V 801 | 2830V 367 | 3226V 433 | 3230V 850 | 4430V 710 | |||||||
1422V 360 | 1922V 454 | 2230V 275 | 2830V 393 | 3226V 450 | 4430V 730 | |||||||||
1422V 400 | 1922V 460 | 2230V 326 | 2426V 353 | 2830V 396 | 3226V 505 | 3422V 450 | 4430V 750 | |||||||
1422V 420 | 1922V 484 | 2230V 375 | 2426V 363 | 2830V 422 | 3226V 545 | 3422V 456 | 4430V 790 | |||||||
1422V 440 | 1922V 526 | 2230V 521 | 3226V 585 | 3422V 480 | 4430V 800 | |||||||||
1422V 460 | 1922V 544 | 2530V 530 | 2926V 471 | 3226V 603 | 3422V 528 | 4430V 850 | ||||||||
1422V 470 | 1922V 604 | 2322V 329 | 2530V 550 | 2926V 486 | 3226V 650 | 3422V 534 | ||||||||
1422V 484 | 1922V 630 | 2322V 347 | 2530V 560 | 2926V 521 | 3226V 663 | 4436V 525 | ||||||||
1422V 540 | 1922V 646 | 2322V 364 | 2530V 600 | 2926V 546 | 3226V 723 | 4036V 541 | 4436V 551 | |||||||
1422V 600 | 1922V 666 | 2322V 384 | 2530V 630 | 2926V 574 | 3226V 783 | 4036V 574 | 4436V 561 | |||||||
1422V 660 | 1922V 686 | 2322V 396 | 2530V 670 | 2926V 586 | 3226V 843 | 4430V 530 | 4436V 576 | |||||||
1922V 706 | 2322V 421 | 2530V 710 | 2926V 606 | 4430V 548 | 4436V 646 | |||||||||
1922V 256 | 1922V 721 | 2322V 434 | 2530V 750 | 2926V 616 | 3230V 343 | 4430V 555 | 4436V 750 | |||||||
1922V 277 | 1922V 726 | 2322V 441 | 2530V 790 | 2926V 636 | 3230V 419 | 4430V 560 | ||||||||
1922V 282 | 1922V 751 | 2322V 461 | 2530V 800 | 2926V 646 | 3230V 528 | 4430V 570 |
20X10X900 | 22X8X1320 | 28X8X900 | 37X10X920 | 41X13X2180 | 52X16X1525 | 70X19X1445 | ||||||||
20X10X1000 | 22X8X1400 | 28X8X950 | 32X10X750 | 37X10X950 | 52X16X1600 | |||||||||
20X10X1500 | 22X8X1500 | 28X8X1000 | 32X10X790 | 37X10X1000 | 42X12X1270 | 52X16X1725 | 70X22X1700 | |||||||
28X8X1060 | 32X10X820 | 37X10X1020 | 42X12X2120 | 52X16X1800 | ||||||||||
21X6X530 | 25X8X775 | 28X8X1120 | 32X10X850 | 37X10X1060 | 52X16X1925 | 75X23X1900 | ||||||||
21X6X550 | 28X8X1180 | 32X10X900 | 37X10X1120 | 47X13X960 | 52X16X2000 | |||||||||
21X6X600 | 26X8X525 | 28X8X1230 | 32X10X950 | 37X10X1180 | 47X13X1000 | 52X16X2165 | ||||||||
21X6X610 | 26X8X630 | 28X8X1250 | 32X10X975 | 37X10X1250 | 47X13X1060 | 52X16X2240 | ||||||||
21X6 X675 | 26X8X655 | 28X8X1320 | 32X10X1000 | 37X10X1313 | 47X13X1120 | |||||||||
21X6X700 | 26X8X672 | 28X8X1400 | 32X10X1073 | 37X10X1320 | 47X13X1180 | 55X16X1400 | ||||||||
21X6X750 | 26X8X680 | 28X8X1450 | 32X10X1120 | 37X10X1400 | 47X13X1250 | 55X16X1500 | ||||||||
21X6X770 | 26X8X710 | 28X8X1500 | 32X10X1180 | 37X10X1500 | 47X13X1320 | 55X16X1600 | ||||||||
21X6X800 | 26X8X735 | 32X10X1200 | 37X10X1600 | 47X13X1400 | 55X16X1700 | |||||||||
21X6X850 | 26X8X750 | 30X10X650 | 32X10X1250 | 37X10X1700 | 47X13X1500 | 55X16X1800 | ||||||||
21X6X870 | 26X8X762 | 30X10X665 | 32X10X1353 | 37X10X1800 | 47X13X1600 | 55X16X1900 | ||||||||
21X6X900 | 26X8X780 | 30X10X700 | 32X10X1400 | 47X13X1700 | 55X16X2000 |
型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | |||||||
13X5X468 | 21X6X950 | 26X8X800 | 30X10X750 | 32X10X1600 | 40X14X1062 | 47X13X1740 | 55X16X2240 | |||||||
13X5X500 | 21X6X970 | 26X8X850 | 30X10X773 | 47X13X1790 | 55X16X2500 | |||||||||
13X5X600 | 21X6X1120 | 26X8X862 | 30X10X800 | 34X10X950 | 41X13X900 | 47X13X1800 | ||||||||
13X5X700 | 21X6X1180 | 26X8X900 | 30X10X850 | 41X13X925 | 50X6X1780 | 65X20X1706 | ||||||||
13X5X750 | 26X8X950 | 30X10X875 | 35X12X800 | 41X13X950 | 50X6X2300 | 65X20X1906 | ||||||||
13X5X850 | 22X8X485 | 26X8X962 | 30X10X900 | 35X12X850 | 41X13X970 | 50X6X2310 | 65X20X2146 | |||||||
13X5X900 | 22X8X525 | 26X8X1000 | 30X10X925 | 35X12X900 | 41X13X1000 | 65X20X2406 | ||||||||
13X5X1000 | 22X8X565 | 26X8X1082 | 30X10X950 | 35X12X950 | 41X13X1040 | 50X14X1040 | 65X20X2706 | |||||||
13X5X1180 | 22X8X650 | 26X8X1212 | 30X10X1000 | 35X12X1000 | 41X13X1060 | 50X14X1080 | ||||||||
22X8X700 | 26X8X1562 | 30X10X1015 | 35X12X1050 | 41X13X1120 | 50X14X1120 | 70X17X2800 | ||||||||
17X5X426 | 22X8X750 | 30X10X1035 | 35X12X1100 | 41X13X1180 | 50X14X1400 | |||||||||
17X5X476 | 22X8X800 | 28X8X555 | 30X10X1050 | 35X12X1180 | 41X13X1190 | 50X14X1450 | 70X18X1445 | |||||||
17X5X536 | 22X8X830 | 28X8X600 | 30X10X1100 | 35X12X1250 | 41X13X1210 | 50X14X1500 | 70X18X1575 | |||||||
17X5X570 | 22X8X850 | 28X8X605 | 30X10X1120 | 35X12X1400 | 41X13X1250 | 50X14X1600 | 70X18X1600 | |||||||
17X5X606 | 22X8X880 | 28X8X650 | 30X10X1185 | 35X12X1500 | 41X13X1340 | 70X18X1700 | ||||||||
17X5X636 | 22X8X900 | 28X8X670 | 30X10X1200 | 41X13X1400 | 50X20X2150 | 70X18X1800 | ||||||||
17X5X776 | 22X8X950 | 28X8X700 | 30X10X1320 | 36X14X1140 | 41X13X1440 | 50X20X2850 | 70X18X1900 | |||||||
17X5X875 | 22X8X1000 | 28X8X725 | 30X10X1340 | 41X13X1500 | 70X18X1900 | |||||||||
22X8X1060 | 28X8X750 | 30X10X1500 | 37X10X660 | 41X13X1540 | 52X16X1180 | 70X18X2000 | ||||||||
20X10X600 | 22X8X1150 | 28X8X750 | 30X10X1600 | 37X10X800 | 41X13X1600 | 52X16X1250 | 70X18X2240 | |||||||
20X10X700 | 22X8X1185 | 28X8X800 | 30X10X1700 | 37X10X850 | 41X13X1740 | 52X16X1325 | 70X18X2500 | |||||||
20X10X800 | 22X8X1250 | 28X8X850 | 30X10X1750 | 37X10X900 | 41X13X1940 | 52X16X1400 |
型号有所增加,如有不详。
1. 变速带具有包布或切边两种结构,特殊橡胶纤维特性决定同时具备高横向刚度和纵向柔韧性,具有高承载能力及较长寿命。
2. 铸齿减少热量积聚或应力集中,延长皮带寿命。
3. 平滑运转结构使皮带在高速运转时仅有微小的变动。
4. 符合RMA防油、耐热标准。
5. 盖茨变速带有RMA标准,ISO标准,盖茨特殊规格。
皮带长度:从647毫米至3150毫米
备注:HV表示重载结构
窄型和宽型三角带
普通三角带的宽高比为1:1.5~1.6,而窄型和宽型的三角带分别为1:1.2和1:2。窄型V带的结构尺寸比普通V带可以减少约50%,能节省大量原材料,同时强力均匀,有效接触面积大,弯曲应力小,可大大延长使用寿命。窄型v带的传动效率可达90%一97%,极限速度达40-50m/s,传动能力提高0.5~1.5倍,zui适于短距离、小带轮于变速传动,故又称之为变速带。其特点是在带的上下表面,大多制成单面或双面的弧形或齿形状态,使之易于调速,主要用在低速的圆锥式和圆盘式无级变速器方面。